Eindklassement

Seizoen 2025

Klassement 2025
Tot. km's %tot Aantal aanw % Aanw
1431 100% 18 100%
1 DE BOCK AYRAN 1431 100% 18 100%
2 VAN DE SIJPE LUC 1431 100% 18 100%
3 VAN DAMME PIM 1369 96% 17 94%
4 VAN RUYSKENSVELD DANNY 1365 95% 17 94%
5 VAN DE SIJPE MARK 1364 95% 17 94%
6 DE VUYST KOEN 1239 87% 15 83%
7 VAN DROOGENBROECK RUDY 1188 83% 14 78%
8 ANNAERT SENNE 1161 81% 14 78%
9 PLETS STIJN 1121 78% 13 72%
10 ELAUT GILBERT 1096 77% 15 83%
11 DE BROUWER WIM 1076 75% 12 67%
12 VAN DE SIJPE BRECHT 1021 71% 15 83%
13 MENSCHAERT GINO 760 53% 10 56%
14 TIMMERMANS WILLY 619 43% 9 50%
15 VAN DE SIJPE ROEL 550 38% 9 50%
16 WILLEMS BENJAMIN 479 33% 8 44%
17 GLORIEUX KIM 357 25% 6 33%
18 GLORIEUX BRUNO 345 24% 6 33%
19 MINOODT JAN 309 22% 5 28%
20 GLORIEUX ROCCO 200 14% 5 28%
21 VAN RUYSKENSVELD STIJN 168 12% 3 17%
22 VAN GINNEKEN JONAS 0 0% 0 0%
23 VERMEULEN WIM 0 0% 0 0%

 

 

 

 

Copyright © WTC Jong en Oud Burst

 
     

Start / Info WTC / Reglement / Klassement / Agenda / Wegwijzer / Foto album / Columns / Wegcode / Inschrijvingen / Hoofdsponsors / affiche / Database / Ter Info